Avantaje practice:
Date tehnice:
Calcul al necesarului de încălzire pentru încăperi cu o înălţime de până la 2,5 m | Calitatea izolării încăperilor | ||
---|---|---|---|
bună până la foarte bună | medie | neizolat/clădire veche | |
1 perete exterior | 50 W/m² | 70 W/m² | 90 W/m² |
per perete exterior suplimentar | +10 W/m² | +10 W/m² | +10 W/m² |
Capacitatea de încălzire cu infraroşu necesară se va calcula astfel: Suprafaţa încăperii în m² x W/m² = capacitate de încălzire necesară, în waţi. Exemplu de calcul: pentru o încăpere de 10 m², cu o calitate foarte bună a izolaţiei şi doi pereţi exteriori (50 + 10 W/m²) ecomandarea pentru necesarul de încălzire este 10 m² x 60W/m² = 600 W. |
Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că picioarele suport, bara telescop şi cablul de prelungire prezentate în imaginile produsului nu sunt incluse în furnitură.
Detalii tehnice
Dimensiuni (L x H x l mm) | 36 x 625 x 1370 |
Greutate (kg) | 10.7 |
Producator | Trotec Germania |
Tip | Panou Infrarosu |
Putere nominala (Watt) | 650 |
Domeniu utilizare | Casnic |
Alimentare | 230 V / 50 Hz |
Include | - |
Numar elementi | - |
Material | Metal |
Brand | Trotec |
Flux aer (CFM) | - |
Opinii
Produse asemanatoare
Vezi Rapid
Vezi Rapid
Vezi Rapid
Oferte speciale
489.00 RON 496.00 RON
369.00 RON 599.00 RON
Like pe Facebook