ATENTIE: Va rugam sa aveti in vedere ca in functie de puterea compresorului, temperatura din incapere poate creste cu 2°- 4°C.
Date tehnice:
Detalii tehnice
Dimensiuni (L x H x l mm) | 580 x 380 x 195 |
Greutate (kg) | 14,4 |
Producator | Clean Air Optima |
Lampa UV-C | Da |
Suprafata max. recomandata (mp) | 25 |
Capacitate max. dezumidificare (litri/zi) | 10 |
Debit de aer (mc/ora) | 120 |
Ionizare | Da |
Telecomanda | Nu |
Principiul de funcționare | Condensare/Compresor |
Capacitate rezervor (litri) | 4 |
Consum (Watt) | 370 |
Display Digital | Da |
Tip Filtru | Pre-Filtru Lavabil; Filtru Carbon |
Nivel Sonor (dB) | 39 |
Alimentare | 220 - 240 V / 50 Hz |
Dezghetare automata | Da |
Domeniul de funcționare, temperatura | 5°C - 35°C |
Domeniul de funcționare, umiditate | 35% - 80% |
Mobilitate | Roti; Maner |
Functii | Timer; Purificare; Uscare Rufe; Afisaj al umiditatii |
Dubla evacuare a condensului (rezervor sau racord furtun) | Da |
Trepte ventilator | 3 |
Higrostat | Da |
Niveluri filtrare | 4 |
Tip produs | Dezumidificator si Purificator |
Timer | Da |
Culoare produs | Alb |
Nr. viteze | - |
Opinii
Am folosit produs aproximativ o saptamana. Folosit la dezumidificare, pot sa spun ca in cateva ore aduce umiditatea de la 65% la 55%, intr-un spatiu de 25-30 mp fara mari probleme si fara sa se incalzeasca. Aeriseste si aerul destul de bine, desi are doar un filtru de carbon. Merita investitia daca aveti constant o umiditate ridicata.
Accesorii
Vezi Rapid
Vezi Rapid
Vezi Rapid
Vezi Rapid
Vezi Rapid
Produse asemanatoare
Vezi Rapid
Vezi Rapid
Vezi Rapid
Vezi Rapid
Vezi Rapid
Oferte speciale
429.00 RON 459.00 RON
269.00 RON 599.00 RON
Like pe Facebook